| Izimakethe Eziyinhloko | Imali Engenayo Yonke (%) |
| I-America esenyakatho: | 35.00% |
| IYurophu Esempumalanga: | 23.00% |
| EMpumalanga Ephakathi: | 17.00% |
| INtshonalanga Yurophu: | 12.00% |
| I-South America: | 10.00% |
| ENyakatho Yurophu: | 3.00% |
| Imali Engenayo Yonyaka Yonke: | US$5 Million - US$10 Million |
|---|---|
| Amaphesenti Okuthumela Ngaphandle: | 100% |
Imigomo Yebhizinisi
| Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile: | I-FOB, i-CIF, i-EXW, i-FCA, i-DDU, ukulethwa okusheshayo | ||
|---|---|---|---|
| Imali Yokukhokha Eyamukelekile: | I-USD, i-EUR, i-CNY, i-L/C | ||
| Uhlobo Lokukhokha Olwamukelwe: | I-T/T, i-Western Union | ||
| Ichweba Eliseduze: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Amandla Okuhweba
| Inani Labasebenzi Emnyango Wezohwebo: | Abantu abayi-10-50 |
|---|---|
| Isikhathi Esimaphakathi Sokuhola: | Izinsuku ezingu-30 |
| Imodi Yokuthumela Ngaphandle: | Ukuthumela ngaphandle okuqondile |